Соёлын төвийн 02-р сарын мэдээ

ТАРИАЛАН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН 2015 ОНЫ 02 -р САРЫН МЭДЭЭ
   2015.02.28      
         
Д/Д Үзүүлэлт Мөр Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
3 бусад байгууддага иргэдээс авах авлага эхний үлдэгдэл 3 0 0
4 бусад байгууддага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0  
6 Орлогын дүн 5=6+7+8+9+10+11 12436700 13574900
9 Тусгай шилжүүлгийн санхүүжилт   187800 1326000
12 Туслах үйл ажиллагааны орлого 10 12248900 12248900
41 НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41 12390500 11768488
42 УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+37 12390500 11768488
43 Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21 12390500 11768488
44 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 15=16+17 6518800 6516788
45 Үндсэн цалин 16 6518800 6516788
50 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлсөн шимтгэл 18=19+20 716400 716400
51 Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгал 19 585224 585224
52 Тэтгэвэрийн даатгал   454848 454848
53 Тэтгэмжийн даатгал   52150 52150
54 ҮОМШӨ даатгал   65188 65188
55 Ажилгүйдлийн даатгал   13038 13038
56 байгууллага төлөх ЭМД-н хураамж 20 131176 131176
57 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21=22+…+36 5155300 4535300
61 Бичиг хэрэг 22 13000 0
75 Гэрэл цахилгаан 23 153600 76800
128 түлш халаалт 24 4358700 4358700
129 Тээвэр шатахуун 25 50000 0
131 Шуудан холбоо 26 9200 0
132 Öýâýð, áîõèð óñ 27 20000 0
133 Цэвэр бохир ус 28 10000 0
134 Эд хогшил худалдан авах зардал 30 39600 19800
135 жижиг эд хогшил худалдан авах зардал \ тавилга \   78200 0
136 жижиг эд хогшил худалдан авах зардал \БҮТЭЗ\\   60000 0
137 нормын хувцас зөөлөн эдлэл 31 18200 0
138 хоол 32 100000 0
139 эм баглаа боодол 33 80000 80000
140 Дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжиж буй зардал   80000 80000
141 хог хаягдал устгах   243000 0
142 мөнгөн хөрөнгийн 2015.02.28-ны үлдэгдэл 44 46200 1806412
143 үүнээс банкны харилцахад байгаа 45 0 1806412
144 бусад байгууллага иргэдэд өгөх өрлөгийн үлдэгдэл 47 0 11358849
145 байгууллагын тоо 48 1 1
146 ажиллагсад бүгд 49=50+51+52 6 6
147 удирдах ажилтан 50 1 1
148 гүйцэтгэх ажилтан 51 4 4
149 үйлчилэх ажилтан 52 1 1
         
    Ня-бо Д.Хандсүрэн