төсвийн дансны гүйцэтгэл 06 сар

Төсвийн ил тод байдал:            
                 
  Сумын  нийт  төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын 30-ны мэдээ      
              /мян.төгрөг/  
 байгууллага ба сангийн нэр Оны эхний  батлагдсан төсөв төсвийн тодотгол тодотгосон нийт төсөв 6-р сарын мэдээ /өссөн дүнгээр/
нийт санхүүжилт зарцуулалт харилцахын үлдэгдэл өр төлбөр
1 Ахлах сургууль  1429210.4 22200 1451410.4 865672.4 863495.6 2176.8 5989.8
2 Цэцэрлэг  323081.9 -2220.1 320861.8 171932.0 170732.5 1199.5 2067.8
3 Эрүүл мэндийн төв  391742.1 10821.5 402563.6 197186.7 196871.6 315.1 2770.9
4 Соёлын төв  116647.3   116647.3 52480.6 51620.8 859.8 1271
6 ИТХурал  53842.1 -590 53252.1 26529.4 26261.4 268 0
7 ЗДТГазар  249725.3 -765 248960.3 129101.2 121193.8 7907.4 0
8 Багийн ЗДарга  62981.3 -518 62463.3 30480.4 29373.8 1106.6 0
9 Нийгмийн халамж   550582.4 -173400 377182.4 272340.0 237548.6 34791.4 0
10 Орон нутгийн хөгжлийн сан 299566.0 0.0 299566 119227.3 118380 847.3 0
11 Байгаль хамгаалах сан 21180.8 0.0 21180.8 7127.1 3459.8 3667.3 0
     Нийт  дүн  3498559.6 -144471.6 3354088 1872077.1 1818937.9 53139.2 12099.5
                 
  Мэдээ гаргасан: Төрийн сангийн төлөөлөгч     Б.Пүрэвдорж    
                 
             Хянасан:     Сумын Засаг дарга   Ц.Хөвсгөлдалай