сумын 2016 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө

Facebook messenger
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТАРИАЛАН СУМЫН  2016 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
 ХУДАЛДАН АВАХ   ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
                    2015.12.24     
                           
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал  төсөвт өртөг /сая.төг/ Тухайн онд санхүүжих /сая.төг/ Эрх шилжүүлсэн эсэх Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа  Тайлбар     
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо  Тендер зарлах огноо  Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо  Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо     
ОНХСан  БАРАА, АЖИЛ     
1 Гахайн хонхорын баруун урд хэсэгт  худаг гаргах  18.0 18.0 үгүй  ХА  16.01.03 16.01.10 16.02.20 16.10.01      
2 12 жилийн сургуулийн  хичээлийн  төв байрны цонхыг  шинэчлэх  30.0 30.0 үгүй  ХА  16.01.03 16.01.10 16.02.20 16.10.01      
3 Сумын төвийн  нийтийн эзэмшлийн  газруудад нэмж камер суурилуулах  15.0 15.0 үгүй  ХА  16.01.03 16.01.10 16.02.20 16.10.01      
4 ЭМТөв доторх болон ойрын  дуудлагын машин авах  10.0 10.0 үгүй  ХА  16.01.03 16.01.10 16.02.20 16.10.01      
5 Сэлэнгэ гол дээгүүр  бирвааз барих  25.0 25.0 үгүй  ХА  16.01.03 16.01.10 16.02.20 16.10.01      
6  Баяр наадмын зардал  5.0 5.0 үгүй  ШХА  16.01.03 16.01.10 16.02.20 16.10.01      
7  Хүүхдийн цэцэрлэгийн  хашаа шинэчлэх  3.1561 3.1561 үгүй  ШХА  16.01.03 16.01.10 16.02.20 16.10.01      
  Дүн  106.1561 106.1561                  
  ОНХСан нийт ДҮН                      
Урсгал зардлаар /Соёл/ БАРАА     
1 Түлш халаалт  68.11 68.11 үгүй  НТШ 15.12.28 16.01.10 16.01.30 16.12.26      
2 Гэрэл цахилгаан  2.2 2.2 үгүй  ШХА  15.12.28 16.01.10 16.01.30 16.12.23      
3 Цэвэр бохир ус  0.1 0.1 үгүй  ШХА  15.12.28 16.01.10 16.01.30 16.12.23      
4 Бичиг хэрэг  0.2 0.2 үгүй  ШХА  15.12.28 16.01.10 16.01.30 16.12.23      
5 Тээвэр шатахуун  1.0 1.0 үгүй  ШХА  15.12.28 16.01.10 16.01.30 16.12.23      
6 Шуудан холбоо  1.03 1.03 үгүй  ШХА  15.12.28 16.01.10 16.01.30 16.12.23      
7 Ном хэвлэл авах  0.5 0.5 үгүй  ШХА  15.12.28 16.01.10 16.01.30 16.12.23      
8 Урсгал засвар  0.64 0.64 үгүй  ШХА  15.12.28 16.01.10 16.01.30 16.12.23      
9 БҮТЭЗ 0.3 0.3 үгүй  ШХА  15.12.28 16.01.10 16.01.30 16.12.23      
10 НХЗЭ 0.1 0.1 үгүй  ШХА  15.12.28 16.01.10 16.01.30 16.12.23      
  Соёлын төв/дүн/ 74.18 74.18                  
  Урсгал зардлаар ЭМТөв  БАРАА     
2 Түлш халаалт  29.744 29.744 үгүй  ШГБ  15.12.23 15.12.30 16.01.10 16.12.25      
3 Тээвэр шатахуун  15.213 15.213 үгүй  ХА  15.12.23 15.12.30 16.01.15 16.12.25      
4 Хоол 7.5 7.5 үгүй  ШХА  15.12.23 15.12.30 16.01.13 16.12.25      
5 Гэрэл цахилгаан  2.215 2.215 үгүй  ШХА  15.12.23 15.12.30 16.01.10 16.12.25      
6 НХЗЭ 1.0 1.0 үгүй  ШХА  15.12.23 15.12.30 16.01.13 16.12.25      
7 Тавилга  2.5 2.5 үгүй  ШХА  15.12.23 15.12.30 16.01.20 16.12.25      
8 Бичиг хэрэг  0.638 0.638 үгүй  ШХА  15.12.23 15.12.30 16.01.09 16.12.25      
9 Шуудан холбоо  0.912 0.912 үгүй  ШХА  15.12.23 15.12.30 16.01.10 16.12.25      
10 Хог хаягдал устгал ариутгал  0.25 0.25 үгүй  ШХА  15.12.23 15.12.30 16.01.13 16.12.25      
11 БҮТЭЗ 0.5 0.5 үгүй  ШХА  15.12.23 15.12.30 16.01.13 16.12.25      
12 Цэвэр бохир ус  0.460 0.460 үгүй  ШХА  15.12.23 15.12.30 16.01.15 16.12.25      
  Ном хэвлэл авах  0.031 0.031 үгүй  ШХА  15.12.23 15.12.30 16.01.19 16.12.25      
  Урсгал засвар  1.0 1.0 үгүй  ШХА  15.12.23 15.12.30 16.01.19 16.12.25      
13 ЭМ  18.0 18.0 үгүй  НТШ 15.12.23 15.12.30 16.01.30 16.12.25      
  ЭМТөв/дүн/ 79.963 79.963                  
  Урсгал зардлаар ЕБС  БАРАА     
1 Хоол  Мах  42.280 42.280 үгүй  НТШ 15.12.23 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
Гурил  13.010 13.010    
Төмс хүнсний ногоо  4.0 4.0    
 бусад  27.927 27.927    
  Хоол бүгд  87.217 87.217 үгүй                 
2 Үдийн цай  55.058 55.058 үгүй  НТШ 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
3 Бичиг хэрэг  3.56 3.56 үгүй  ШХА 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
4 Тээвэр шатахуун  6.50 6.50 үгүй  ШХА 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
5 БҮТЭЗ 7.65 7.65 үгүй  ШХА 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
6 НХЗЭ 3.45 3.45 үгүй  ШХА 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
7 Урсгал засвар  8.74 8.74 үгүй  ШХА 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
8 Эм вакцин  0.60 0.60 үгүй  ШХА 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
9 Ном хэвлэл худалдан авах  0.88 0.88 үгүй  ШХА 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
10  Түлээ  13.50 13.50 үгүй  ХА 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
11 Түлш халаалтын зардал  241.395 241.395 үгүй  ШГБ 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
12 Цэвэр бохир ус  1.800 1.800 үгүй  ШХА 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
13 Гэрэл цахилгаан  6.50 6.50 үгүй  ШХА 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
14 Шуудан холбоо  2.71 2.71 үгүй  ШХА 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
  Хог хаягдал устгал ариутгал  0.70 0.70 үгүй  ШХА 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
15 ХҮДадлага сургалт зөвлөгөөний зардал  4.00 4.00 үгүй  ШХА 15.12.24 16.01.08 16.02.10 16.12.25      
  ЕБС дүн  444.2600 444.2600                  
  Урсгал зардлаар СӨБ БАРАА     
1 Хоол  мах, махан бүтээгдэхүүн  25.00 25.00 үгүй  НТШ 15.12.22  16.01.08 16.02.01 16.12.20      
Хүнсний ногоо  2.80 2.80 үгүй  16.12.20    
талх, гурилан бүтээгдэхүүн  14.00 14.00 үгүй  16.12.20    
сүү цагаан идээ  4.50 4.50 үгүй  16.12.20    
 бусад  23.85 23.85 үгүй  16.12.20    
ДҮН  70.150 70.150 үгүй          16.12.20      
2 Түлш халаалт  140.30 140.30 үгүй  ШГБ 15.12.22 16.01.08 16.02.01 16.12.20      
3 Бичиг хэрэг  0.22 0.22 үгүй  ШХА 15.12.22 16.01.08 16.02.01 16.12.20      
4 Ном хэвлэл авах  1.62 1.62 үгүй  ШХА 15.12.22 16.01.08 16.02.01 16.12.20      
5 Тээвэр шатахуун  1.76 1.76 үгүй  ШХА 15.12.22 16.01.08 16.02.01 16.12.20      
6 БҮТЭЗ 1.02 1.02 үгүй  ШХА 15.12.22 16.01.08 16.02.01 16.12.20      
7 НХЗЭ 0.3 0.3 үгүй  ШХА 15.12.22 16.01.08 16.02.01 16.12.20      
8 Урсгал засвар  0.14 0.14 үгүй  ШХА 15.12.22 16.01.08 16.02.01 16.12.20      
9 Эм вакцин  45.19 45.19 үгүй  ХА 15.12.22 16.01.08 16.02.01 16.12.20      
10 Түлээ  0.2 0.2 үгүй  ШХА 15.12.22 16.01.08 16.02.01 16.12.20      
11 ХҮДСургалтын зардал  1.5 1.5 үгүй  ШХА 15.12.22 16.01.08 16.02.01 16.12.20      
13 Цэвэр бохир ус  1.8 1.8 үгүй  ШХА 15.12.22 16.01.08 16.02.01 16.12.20      
14 Гэрэл цахилгаан  1.8 1.8 үгүй  ШХА 15.12.22 16.01.08 16.02.01 16.12.20      
15 Шуудан холбоо  0.39 0.39 үгүй  ШХА 15.12.22 16.01.08 16.02.01 16.12.20      
  СӨБ ДҮН  266.39 266.39                  
  Урсгал зардлаар /ЗДТГазар/    
1 Тээвэр шатахууны зардал  10.720 10.720 үгүй  ХА  15.12.23 16.01.06 16.02.01 16.12.26      
2 Бичиг хэргийн зардал  3.500 3.500 үгүй  ШХА  15.12.23 16.01.06 16.02.01 16.12.26      
3 Түлш халаалтын зардал  28.3188 28.3188 үгүй  ХА  15.12.23 16.01.06 16.02.01 16.12.26      
4 Түлш халаалтын зардал  8.1167 8.1167 үгүй  ШХА  15.12.23 16.01.06 16.02.01 16.12.26      
5 Шуудан холбооны зардал  1.450 1.450 үгүй  ШХА  15.12.23 16.01.06 16.02.01 16.12.26      
6 Гэрэл цахилгааны зардал  4.345 4.345 үгүй  ШХА  15.12.23 16.01.06 16.02.01 16.12.27      
8 Ном хэвлэлийн зардал  0.200 0.200 үгүй  ШХА  15.12.23 16.01.06 16.02.01 16.12.27      
9 Нормын хувцас  0.030 0.030 үгүй  ШХА  15.12.23 16.01.06 16.02.01 16.12.27      
  ЗДТГазар дүн  56.6805 56.6805   ШХА  15.12.23 16.01.06 16.02.01 16.12.27      
  Урсгал зардлаар ИТХ    
1 Тээвэр шатахуун  0.540 0.540 үгүй  ШХА  15.12.22 16.01.07 16.01.19 16.12.23      
2 Бичиг хэргийн зардал  0.36 0.36 үгүй  ШХА  15.12.22 16.01.07 16.01.19 16.12.25      
3 Шуудан холбоо  0.06 0.06 үгүй  ШХА  15.12.22 16.01.07 16.01.19 16.12.25      
4 Ном хэвлэл худалдан авах  0.03 0.03 үгүй  ШХА  15.12.22 16.01.07 16.01.19 16.12.25      
  ИТХ дүн  0.990 0.990                  
  Урсгал зардлаар НАҮТөв     
1 Нүүрс  72.8 72.8 үгүй  НТШ 16.01.08 16.01.15 16.02.20 16.12.30      
2 Тээвэр 77.2 77.2 үгүй  НТШ 16.01.08 16.01.15 16.02.20 16.12.30      
3 Нормын хувцас  5.0 5.0 үгүй  ШХА 16.01.08 16.01.15 16.02.20 16.12.30      
4 Шатахуун  30.2 30.2 үгүй  ХА 16.01.08 16.01.15 16.02.20 16.12.30      
5 Гэрэл цахилгаан  38.1 38.1 үгүй  ШГБ 16.01.08 16.01.15 16.02.20 16.12.30      
6 Нормын сүү  1.4 1.4 үгүй  ШХА 16.01.08 16.01.15 16.02.20 16.12.30      
7 Бичиг хэрэг  0.3 0.3 үгүй  ШХА 16.01.08 16.01.15 16.02.20 16.12.30      
8 Их засвар  13.5 13.5 үгүй  ХА 16.01.08 16.01.15 16.02.20 16.12.30      
9 Шуудан холбоо  0.2 0.2 үгүй  ШХА 16.01.08 16.01.15 16.02.20 16.12.30      
10 Бараа материал  2.3 2.3 үгүй  ШХА 16.01.08 16.01.15 16.02.20 16.12.30      
11 Урсгал засвар  5.7 5.7 үгүй  ШХА 16.01.08 16.01.15 16.02.20 16.12.30      
  НАҮТөв дүн  246.7 246.7                  
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:Байгаль хамгаалах сан  /Сум/     
1 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажилд түймрийн хор хөнөөлийн аюулыг  сурталчилах ажлыг эрчимжүүлж, түймрийг зогсоох шороон зурвас ойн халз зурвас гаргах зэрэг бусад ойн аж ахуйн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, ойн түймэртэй тэмцэх ажлын материаллаг баазыг бэхжүүлэх.  1.0 1.0 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.10.31      
2 Хөнөөлт шавжийн тооны өсөлт, бууралтад байнгын мониторинг  хийсний үндсэн дээр шавжийн олшролын эхний үед урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, хөнөөлийн голомттой талбайг бүрэн хяналтанд авах, хөнөөлт шавжийн олширлын үед тэмцлийн арга хэмжээг хэрэгуүүлэх чадавхи бий болгох.   0.856 0.856 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.10.31      
3 Мод модон материалын эрэлт нийлүүлэлтийн оновчтой арга хэмжээг авах, хууль зүйн хариуцлагыг чангатгах, иргэдийн оролцоог урамшуулах зэрэг арга механизмийг хэрэгуүүлэх замаар хууль бус мод бэлтгэлийг таслан зогсоох. 1.5 1.5 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.10.31      
4 Ойн үрийн аж ахуйн цогц бодлогыг хэрэгжүүлж, сор, шилмэл модны сайн чанарын үрээр ойг нөхөн сэргээх, үржүүлэх ажлын хэрэгцээг бүрэн хангах. 0.3 0.3 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.08.31      
5 Тарьц суулгац ургуулах дэвшилтэд шинэ технологи нэвтрүүлж ойжуулалтын ажлын чанарыг сайжруулж, улирлын хамаарлыг багасгах. 0.5 0.5 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.09.30      
6 МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2010оны 63 дугаар Зарлиг "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр" зохион байгуулах. 0.355 0.355 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.10.31      
7 Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг 2020 онд 8,3 хувьд, 2030 онд 9,0 хувьд тус тус хүргэх. 1.790 1.790 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.10.31      
8 Ойн эрүүл орчин бүрдүүлж, хэвийн өсөлтийг ханган, ойн бүтээмжийг дээшлүүлэх. 0.450 0.450 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.11.30      
9 Ойн дагалт баялгийн нөөцийг тогтоож, байгаль орчинд халгүй аргаар бэлтгэн ашиглах, судалгаа шинжилгээний ажлыг эрчимжүүлэн, уламжлалт мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлж, нөөц тархалт багатай ойн дагалт баялгийг байгаль дээр өсөх үржих, тэлэх боломжоор хангах тарималжуулах. 0.2 0.2 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.10.31      
10 Ойн мэргэжлийн байгууллагад ойн санг гэрээгээр эзэмшүүлэх, ой бүхий сумдад ойн нөхөрлөл байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх замаар ойн санг тодорхой эзэнтэй болгох үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх.  3.550 3.550 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.06.30      
11 Хулгайн антай тэмцэх 0.03592 0.03592 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.12.31      
12 Ховор, нэн ховор ургамал судлах 0.01824 0.01824 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.08.15      
13 Гол, горхины голдирол цэвэрлэх 0.08804 0.08804 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.09.15      
14 Хөдөөгийн багийн бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө хийх. 0.80804 0.80804 үгүй  ШХА  16.01.11 16.01.15 16.02.15 16.10.31      
  БХСан дүн  11.45124 11.45124                  
Урсгал зардлаар /Зөв тун ОНӨААТҮГ/ БАРАА     
1 Эм 33.000 33.000 үгүй  ХА  15.12.23 16.01.06 16.02.01 16.12.28      
2 Гэрэл  0.05 0.05 үгүй  ШХА 15.12.23 16.01.06 16.01.15 16.12.26      
3 Түлш халаалт  0.794 0.794 үгүй  ШХА 15.12.23 16.01.06 16.01.15 16.12.26      
4 Тээвэр шатахуун  0.250 0.250 үгүй  ШХА 15.12.23 16.01.06 16.01.15 16.12.26      
5 Бичиг хэрэг  0.050 0.050 үгүй  ШХА 15.12.23 16.01.06 16.01.15 16.12.26      
6 Нормын хувцас  0.035 0.035 үгүй  ШХА 15.12.23 16.01.06 16.01.15 16.12.27      
7 Тавилга эд хогшил  0.300 0.300 үгүй  ШХА 15.12.23 16.01.06 16.01.15 16.12.27      
8 Урсгал засвар  0.500 0.500 үгүй  ШХА 15.12.23 16.01.06 16.01.15 16.12.27      
  Зөв тун ОНӨААТҮГ дүн  34.979 34.979                  
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:Сум хөгжүүлэх сан    
1 Тээвэр шатахуун  0.900 0.900 үгүй  ШХА  16.01.15 16.01.25 16.02.20 16.12.25      
2 Бичиг хэрэг  0.450