Татварын орлого 2014 оны 04 сарын мэдээ

Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын 2014 оны 04-р сарын орлогын гүйцэтгэл
  мөр өссөн дүн хувь
төлөв гүйцэтгэл
  1      
Урсгал орлого \ бүгд орлого 2 63549.0 106125.9 167.0
татварын орлого орон нутгийн 3 45949.0 68017.2 148.0
орлогын албан татвар 4      
1.1 Хүн амын орлогын албан татвар  5 8535.0 25728.7 301.4
хувиараа аж ахуй ОАТ 6 6200.0 10908.3 175.9
ИОТБАҮОАТ 8 335.0 339.3 101.3
Бусад орлого 9 2000.0 14481.1 724.1
Өмчийн татвар 10 380.0 422.0 111.1
бууиы албан татвар 12 380.0 422.0 111.1
Бусад татвар 15 37034.0 41866.5 113.0
Улсын тэмдэгтийн хураамж 16 4780.0 7643.8 159.9
Усны төлбөр 18 250.0 250.0  
Ойгоос хэрэглээний мод ашигласан төл 20 30000.0 32397.2 108.0
агнуурын нөөцийн төлбөр 21 824.0 170.0 20.6
байгалын баялаг ашигласан төлбөр 22 380.0 453.5 119.3
түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 23 500.0 502.0 100.4
ургамал ашигласан төлбөр   300.0 450.0 150.0
Татварын бус орлого 24 17600.0 38108.7 216.5
хүү торгуулийн орлого 26 13800.0 19081.4 138.3
бусад оролго ХША 28 500.0 17034.7 3406.9
төсөвт газрын өөрийн орлого 29 1800.0 1992.6 110.7
хөрөнгө худалдсан орлого 32 1500.0    
Төвлөрсөн төсвийн орлого
Төвлөрсөн төсвийн орлого   243350.0 361019.4 148.4
1. НӨТ   80000.0 81157.8 101.4
2. Онцгой албан татвар   1500.0 1994.6  
3. ААНОАТатвар   40000.0 52273.9 130.7
Суутган   86000.0 168431.0 195.9
Агаарын бохирдол   1150.0 1565.5 136.1
АТӨЯХ-н албан татвар   14900.0 16006.5 107.4
Үл хөдлөх хөрөнгө    4800.0 24516.8 510.8
 |Газрын төлбөр   15000 15073.3 100.5
Мэдээг өгсөн 1   467145.3
1
мэдээг гаргасан Татварын улсын байцаагч                     Б. Чулуунчимэг
Мэдээг хянасан: Төрийн сангийн төлөөлөгч                          Б.Пүрэвдорж