12 жилийн ахлах сургуулийн 2015 оны төсөв

                                  Хөвсгөл аймгийн Тариалан  сумын Ахлах сургуулийн  2014 оны  төсөв          
Зарлагын төрөл нийт  1сар 2 сар 3 сар 4 сар 5сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Нийт зарлагын дүн   1,429,210.4 225904.7 110029.5 108211.8 127744.1 95493.5 188859.9 16812.0 61469.7 96112.9 114824.9 121890.3 161857.1
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН    371,911.30 38559.8 40067.5 38249.8 38989.8 25381.5 20139.9 162.0 3383.4 26000.9 44862.9 51928.3 44185.5
Үндсэн болон нэмэгдэл цалин      802,898.4 58200.0 58200.0 58200.0 75130.0 58200.0 152000.0 15000.0 52330.0 58200.0 58200.0 58200.0 101038.4
үндсэн цалин      749,898.4 58200.0 58200.0 58200.0 57800.0 58200.0 152000.0 15000.0 35000.0 58200.0 58200.0 58200.0 82698.4
Үр дүнгийн урамшуулал        53,000.0       17330.0       17330.0       18340.0
                                                       АЖИЛ ОЛГОГЧООС НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ТӨЛӨХ ШИМТГЭЛ        88,318.8 6402.00 6402.00 6402.00 8264.30 6402.00 16720.00 1650.00 5756.30 6402.00 6402.00 6402.00 11114.22
Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгал      60,217.38 4365.00 5238.00 5238.00 6761.70 5238.00 13680.00 1350.00 4709.70 5238.00 5238.00 5238.00 9093.46
Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгал      56,202.89 4074.00 4074.00 4074.00 5259.10 4074.00 10640.00 1050.00 3663.10 4074.00 4074.00 4074.00 7072.69
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл        4,014.49            291.00    291.00    291.00    375.65    291.00    760.00      75.00   261.65    291.00    291.00     291.00    505.19
ҮОМШӨ ний даатгал        8,028.98 582.00 582.00 582.00 751.30 582.00 1520.00 150.00 523.30 582.00 582.00 582.00 732.37
Ажилгүйдлийн даатгал 4014.49 291.00 291.00 291.00 375.65 291.00 760.00 75.00 261.65 291.00 291.00 291.00 505.19
Эрүүл мэндийн даатгал      16,057.97 1164.00 1164.00 1164.00 1502.60 1164.00 3040.00 300.00 1046.60 1164.00 1164.00 1164.00 2020.77
Бараа үйлчилгээний бусад    371,911.30 38559.8 40067.5 38249.8 38989.8 25381.5 20139.9 162.0 3383.4 26000.9 44862.9 51928.3 44185.5
Бичиг хэрэг        1,295.10 160.0 300.0     129.5     200.0   255.6   250.0
Гэрэл цахилгаан        3,500.00 350.0 350.0 300.0 300.0 300.0 150.0 100.0 300.0 300.0 350.0 350.0 350.0
Түлш халаалт      254,894.6 31861.8 31861.8 31861.8 31861.8 15000.0 10361.9     10361.9 28000 31861.8 31861.8
Тээвэр шатахуун          3,000.0 200.0 300.0   500.0   500.0   400.0 100.0 100.0 500.0 400.0
Шуудан харилцаа холбоо             695.1 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 35.0 0.0 39.1 69.0 69.0 69.0 69.0
Цэвэр бохир ус        1,500.00 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 62.0 60.0 250.0 250.0 250.0 250.0
Дотоод албан томилолт        1,387.60   387.6   400.0   200.0   200.0     200.0  
ном хэвлэл авах        1,541.80   380.0 0.0   380.0     380.0   401.8    
БҮТЭЗүйл        1,625.60 200 200.0   250.0 240.0 300.0   200.0   235.6    
Нормын хувцас        3,232.40 300.0 200.0 300.0 210.0 200.0 250.0   525.0 400.0 250.0 250.0 347.4
Хоол      86,857.50 4786.0 4786.0 4786.0 4786 6200.0 6200.0     13830.0 13830.0 17830.0 9823.5
Эм вакцин           538.00 70.0 70.0 70.0 50.0 50.0       90.0   67.5 70.5
Урсгал засвар        4,479.30         1800.0 1900.0   779.3        
Төлбөр хураамж жижиг татварууд        1,000.10   300.1     200.0       300.0     200.0
Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал           770.90   300     250.0         220.9    
Сургалт, хурал, зөвлөлгөөний        5,593.30              500.0      500.0      800.0      500.0      500.0      180.0           -       300.0      300.0      900.0       550.0      563.3
Хичээл үйлдвэрлйлийн дадлага        5,593.30 500 500.0 800 500.0 500 180.0   300.0 300.0 900.0 550.0 563.3
ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ    166,081.90 122742.9 5360.0 5360.0 5360.0 5510       5510.0 5360.0 5360 5519
ӨРХ ГЭРТ ОЛГОХ   ШИЛЖҮҮ    117,834.20     117,382.90 0.0     150.0       150.0     151.3
Ажиллагсадад олгох тэтгэмж                          
Тэтгэвэрт гаргахад нь олгох нэг удаа      82,692.80       82,692.80                      
Шагнал, урамшил           651.30 200       150.0       150.0     151.3
Хөдөө орон нутагт тогтвор сууршилтай ажилласан      34,490.10 34490.1                      
Үдийн цай 48247.70 5360.0 5360.0 5360.0 5360.0 5360.0       5360.0 5360.0 5360.0 5367.7
  Ахлах сургуулийн    Е.Менежер                                   / Ч.Батчулуун /        
                                   Ня-бо                                           / Н.Мөнхцэцэг /