хүүхдийн цэцэрлэгийн 2015 оны төсөв

                                  Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Хүүхдийн Цэцэрлэгийн  2014 оны  төсөв        
Зарлагын төрөл НИЙТ Ä¯Í 1сар 2 сар 3 сар 4 сар 5сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Нийт зарлагын дүн      323,081.9 37221.9 30010.9 26228.4 29397.2 26563.4 38047.5 4030.0 16153.4 24461.4 26973.4 27098.8 36895.6
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН    126,357.40 11365.0 11987.0 11870.0 11442.4 12205.0 918.0 145.0 3122.0 10103.0 12545.0 12740.4 12897.6
Үндсэн болон нэмэгдэл цалин      180,227.5 12935.5 16174.2 12935.5 16175.5 12935.5 33450.0 3500.0 11740.0 12935.5 12935.5 12935.5 21574.8
үндсэн цалин      161,997.8 12350.0 12350.0 12350.0 12350.0 12350.0 33450.0 3500.0 8500.0 12350.0 12350.0 12350.0 17747.8
Нэмэгдэл цалин          5,271.0 585.5 585.5 585.5 585.5 585.5       585.5 585.5 585.5 587.0
Үр дүнгийн урамшуулал        12,958.7        3,239   3240.0       3240.0       3240.0
                                                       АЖИЛ ОЛГОГЧООС НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ТӨЛӨХ ШИМТГЭЛ        19,825.0 1422.91 1779.16 1422.91 1779.31 1422.91 3679.50 385.00 1291.40 1422.91 1422.91 1422.91 2373.23
Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгал      13,517.06 1164.20 1455.68 1164.20 1455.80 1164.20 3010.50 315.00 1056.60 1164.20 1164.20 1164.20 1941.73
Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгал      12,615.93 905.49 1132.19 905.49 1132.29 905.49 2341.50 245.00 821.80 905.49 905.49 905.49 1510.24
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл           901.14              64.68      80.87      64.68      80.88      64.68    167.25      17.50     58.70      64.68      64.68       64.68    107.87
ҮОМШӨ ний даатгал        1,802.28 129.36 161.74 129.36 161.76 129.36 334.50 35.00 117.40 129.36 129.36 129.36 732.37
Ажилгүйдлийн даатгал 901.14 64.68 80.87 64.68 80.88 64.68 167.25 17.50 58.70 64.68 64.68 64.68 107.87
Эрүүл мэндийн даатгал        3,604.55 258.71 323.48 258.71 323.51 258.71 669.00 70.00 234.80 258.71 258.71 258.71 431.50
Бараа үйлчилгээний бусад    111,340.40 11365 11987 11870 11442.4 12205.0 918 145.0 3122 10103 12545 12740.4 12897.6
Бичиг хэрэг           220.00 35.0 35.0     35.0     35.0   40.0   40.0
Гэрэл цахилгаан        1,500.00 180.0 180.0 180.0 150.0 150.0 30.0 30.0 30.0 135.0 135.0 150.0 150.0
Түлш халаалт      45,188.00 5300.0 5300.0 5300.0 5300.0 5300.0 0.0 0.0 0.0 2788.0 5300.0 5300.0 5300.0
Тээвэр шатахуун        1,100.00 80.0 80.0 80.0 100.0 250.0 250.0 100.0 0.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Шуудан харилцаа холбоо           210.90 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 15.0 15.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.9
Цэвэр бохир ус        1,500.00 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 25.0 0.0 25.0 300.0 300.0 300.0 300.0
Дотоод албан томилолт           351.10   72.0   72.0   78.0   78.0     51.1  
ном хэвлэл авах           158.20   30.0 30.0   30.0     30.0   0.0 38.2  
БҮТЭЗүйл           401.80 0.0 110.0   0.0 110.0 0.0   110.0   0.0   71.8
Нормын хувцас        1,705.30 0.0 300.0 440.0 0.0 250.0 250.0   250.0 0.0   110.0 105.3
Хоол      56,063.60 5500.0 5500.0 5500.0 5500.0 5500.0     2500.0 6500.0 6500.0 6500.0 6563.6
Эм вакцин           100.40 0.0 0.0 0.0 50.4 0.0       0.0 50.0 0.0 0.0
Урсгал засвар           464.00         200.0 200.0   64.0        
Төлбөр хураамж жижиг татварууд           176.80   50.0     50.0       30.0     46.8
Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал           251.10 0.0 60.0 0.0   60.0       60.0 0.0 71.1  
Холбооны суваг ашигласны төл           270.00     70.0     70     70.0     60.0
Сургалт, хурал, зөвлөлгөөний        1,679.20              200.0      200.0      200.0      200.0      200.0           -             -             -        160.0      160.0       160.0      199.2
Хичээл үйлдвэрлйлийн дадлага        1,679.20 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 0.0   0.0 160.0 160.0 160.0 199.2
ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ      11,689.00 11498.5 70.5               70.0   50.0
ӨРХ ГЭРТ ОЛГОХ   ШИЛЖҮҮ      11,689.00 11498.5 70.5               70.0   50.0
Ажиллагсадад олгох тэтгэмж             70.00                          70.0    
Тэтгэвэрт гаргахад нь олгох нэг удаа                   -                          
Шагнал, урамшил           120.50   70.5                   50.0
Хөдөө орон нутагт тогтвор сууршилтай ажилласан      11,498.50 11498.5                      
  Хүүхдийн Цэцэрлэг  Е.Менежер                                   / Х.Хишигжаргал /        
                                      Ня-бо                                           / Н.Мөнхцэцэг /