ИТХ-н 02-р сарын гүйцэтгэлийн тайлан

ТАРИАЛАН   СУМЫН  ИТХ-ЫН    2-Р    САÐÛÍ ТӨСВИЙН  ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ÌÝÄÝÝ
         
         
SORT_ID ҮЗҮҮЛЭЛТ ÌªÐ ÒªËªÂ˪êª ïÉÖÝÒÃÝË
3 Авлагын эхний үлдэгдэл 3 0 359.79
4 Өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0 17016
6 ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+7+8+9+10+11 8868000 8868000
7 Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6 8868000 8868000
41 НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41 8818000 8194781
42 УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+37 8818000 8194781
43 Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21 8738000 8194781
44 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 15=16+17 7100600 6688986
45 үндсэн цалин 16 5201600 5199186
47 гэрээтийн цалин 17 1899000 1489800
49 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 18=19+20 781200 735796
50 Тэтгэвэр тэтгэмжийн шимтгэл 19 639188 602015
51 Тэтгэврийн даатгал   639188 602015
55 байгууллага төлөх ЭМД-н шимтгэл 20 142012 133781
56 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21=22+…+36 856200 769999
57 Бичиг хэрэг 22 86600 43000
60 гэрэл цахилгаан 25 244600 244600
61 түлш халаалт 26 25000 24949
64 Дотоод албан томилолт 28 150000 150000
94 Гэми хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал   250000 207450
99 Мэдээлэл суртчилгааны зардал   100000 100000
106 Татаас ба урсгал шилжүүлэг 37=38 80000 0
107 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 38=39+40 80000 0
108 Нэг  удаагийн тэтгэмж урамшуулал 40 80000 0
120 мөнгөн хөрөнгийн 2015.01.31-ний үлдэгдэл 44 50000 673219
121 Үүнээс банкан дахь харилцахийн үлдэгдэл 45 0 673219
122 Авлагын эцсийн үлдэгдэл 46 0 359.79
123 Өнлөгийн эцсийн үлдэгдэл 47 0 17086.16
124 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 48 0 0
125 АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО 49=50+51+52 3 3
126 Удирдах ажилтан 50 1 1
127 Гүйцэтгэх ажилтан 51 1 1
128 Үйлчилэх ажилтан 52 1 1
         
         
                           ДАРГА                                       Д.БААСАНБАТ      
         
                           НЯ-БО                                         Ж.МЯГМАРЖАВ