ИТХ-н 2015 оны 01-р сарын гүйцэтгэл

ХӨ.ТАРИАЛАН   ИТХУРАЛ 2015 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛ 01 САР
       
 15.01.31      
       
ҮЗҮҮЛЭЛТ МӨР ТӨЛӨВ ГҮЙЦ
Авлагын эхний үлдэгдэл 3 0 3298.97
Өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0 5000000
ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+7+8+9+10+11 36966900 36966900
Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6 36966900 36966900
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41 33805300 21427100
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+37 33805300 21427100
Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21 32805300 21427100
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 15=16+17 20211600 15167394
үндсэн цалин 16 18350600 13933246
гэрээтийн цалин 17 1861000 1234148
ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 18=19+20 2223100 1667312
Тэтгэвэр тэтгэмжийн шимтгэл 19 1819000 1364164
Тэтгэврийн даатгал   1819000 1364164
байгууллага төлөх ЭМД-н шимтгэл 20 404100 303148
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21=22+…+36 10370600 4592394
Бичиг хэрэг 22 279300 273900
гэрэл цахилгаан 23 396700 120599
түлш халаалт 24 4160000 4157000
Тээвэр \ шатахуун \ 25 797200 0
Шуудан холбоо 26 120800 40895
Цэвэр бохир ус 27 72900 0
Дотоод албан томилолт 28 503700 0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 31 40000 0
Урсгал засвар 34 2000000 0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ   2000000 0
Өмгөөлөл хуулийн үйлчилгээний хөлс   2000000 0
Татаас ба урсгал шилжүүлэг 37=38 1000000 0
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 38=39+40 1000000 0
Нэг  удаагийн тэтгэмж урамшуулал 40 1000000 0
мөнгөн хөрөнгийн 2015.01.31-ний үлдэгдэл 44 3161600 15539800
Үүнээс банкан дахь харилцахийн үлдэгдэл 45 0 15539800
Авлагын эцсийн үлдэгдэл 46 0 12815.97
Өнлөгийн эцсийн үлдэгдэл 47 0 5000000
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 48 0 0
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО 49=50+51+52 19 19
Удирдах ажилтан 50 3 3
Гүйцэтгэх ажилтан 51 9 9
Үйлчилэх ажилтан 52 7 7
  53 0 0
       
       
       
 дарга                                            Г.Төрбат
       
ня-бо                                     Ж.Мягмаржав