ХАА-н 2015 оны төлөвлөгөө

Facebook messenger
    ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТАРИАЛАН СУМЫН  2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ     
 ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
2014.12.25
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал  төсөвт өртөг /сая.төг/ Тухайн онд санхүүжих /сая.төг/ Эрх шилжүүлсэн эсэх Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа  Тайлбар     
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо  Тендер зарлах огноо  Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо  Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо     
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:Орон нутгийн хөгжлийн сан /Сум/     
2014 онд санхүүжилтийг бүрэн олгоогүй бараа, ажил     
1 Давааг засаж сайруулах  Далт  5,0 2.5   ШХА  үгүй  үгүй  2014.04.18 2014.10.01      
Шивэрт 5,0 1.9   ШХА  үгүй  үгүй  2014.04.18 2014.10.01      
 Баянбэлчир 5,0 0.5355   ШХА  үгүй  үгүй  2014.04.18 2014.10.01      
2 Сумын өвсний нөөцөд 65 тн хадлан тэжээл бэлтгэнэ 8.7 3.2645   ШХА  үгүй  үгүй  2014.06.13 2014.09.20      
3 Баянхошуу багийн хавиргын өвөрт гүн өрмийн худаг 16,0 16   ХА  2014.03.28 2014.04.02 2014.05.16 2014.10.20      
4 Ар тархи багийн Цагаан хамарт  гүн өрмийн худаг гаргах 16,0 16   ХА  2014.03.28 2014.04.07 2014.05.12 2014.10.20      
5 Цэцэрлэгт хүрээлэн \ 2013 оны ажил\ 18,0 2.0488   ХА  2013.04.03 2013.04.05 2013.06.19 2013.08.01      
6 Бохирын машин 40,0 7.88   ХА  2014.02.10 2014.02.18 2014.03.25 2014.09.20      
7 2013 онд гаргасан худгийн санхүүжилт \ Залаат, Санжуу \ 27,0 1   ХА      2013.06.16 2013.11.25      
  Дүн  180.7 51.1288                  
2015 онд хийгдэх бараа ажил үйлчилгээ     
1 Бөхийн дэвжээ 6,0 6   ШХА  2015.01.12 2015.01.20 2015.02.15 2015.12.25      
2 Тавантолгой багийн мэдээллийн төв засаг даргын албан өрөөний хамт 35,0 35   ХА  2015.01.12 2015.01.20 2015.02.15 2015.12.25      
3 Нийтийн зарлан мэдээллийн систем 3,5 3.5   ШХА  2015.01.12 2015.01.20 2015.02.15 2015.12.25      
4 LED дэлгэц 7,0 7   ШХА  2015.01.12 2015.01.20 2015.02.15 2015.12.25      
5 Дотуур байрны  хүүхдийн  хатуу эдлэл шинэчлэх 30,0 30   ХА  2015.01.12 2015.01.20 2015.02.15 2015.12.25      
6 Соёлын  төвийн  урлагийн  хувцас  шинэчлэх 10,0 10   ШХА  2015.01.12 2015.01.20 2015.02.15 2015.12.25      
7 СӨБ-д хүнсний агуулах шинээр барих 20,0 20   ХА  2015.01.12 2015.01.20 2015.02.15 2015.12.25      
8 Сургуульд бага оврын автобус \ фургон, стана г.м\  авах 30,0 30   ХА  2015.01.12 2015.01.20 2015.02.15 2015.12.25      
9 Шивэртийн  2 гүүр засварлах 5,3 5   ШХА  2015.01.12 2015.01.20 2015.02.15 2015.12.25      
10 Баяр наадмын зардал  5,0 5   ШХА  2015.01.12 2015.01.20 2015.02.15 2015.12.25      
11 Гудамжны самбар шинэчлэх 5,0 5   ШХА  2015.01.12 2015.01.20 2015.02.15 2015.12.25      
  Дүн  156.8 156.8392                  
  НИЙТ ДҮН 337.5392 207.968                  
Урсгал зардлаар /Соёл/ БАРАА     
1 Түлш халаалт  68.1 68.1   НТШ 2014.12.23 2015.01.05 2015.02.06 2015.12.26      
2 Гэрэл цахилгаан  1.2 1.2   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.30 2015.12.23      
3 Цэвэр бохир ус  0.1 0.1   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.30 2015.12.23      
4 Бичиг хэрэг  0.1782 0.1782   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.30 2015.12.23      
5 Тээвэр шатахуун  0.2896 0.2896   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.30 2015.12.23      
6 Шуудан холбоо  0.1548 0.1548   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.30 2015.12.23      
7 Ном хэвлэл авах  0.289 0.289   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.30 2015.12.23      
8 Тавилга  0.2 0.2   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.30 2015.12.23      
9 Урсгал засвар  0.3904 0.3904   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.30 2015.12.23      
10 БҮТЭЗ 0.1095 0.1095   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.30 2015.12.23      
11 БТУТЗ 1.395 1.395   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.30 2015.12.23      
12 Уран бүтээлийн зардал  1.9 1.9   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.30 2015.12.23      
13 НХЗЭ 0.04 0.04   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.30 2015.12.23      
  Соёлын төв/дүн/ 74.3465 74.3465                  
  Урсгал зардлаар ЭМТөв  БАРАА     
1 Түлш халаалт  29.744 29.744   ХА  2014.12.23 2014.12.29 2015.01.20 2015.12.25      
2 Тээвэр шатахуун  16.200 16.200   ХА  2014.12.23 2014.12.29 2015.01.20 2015.12.25      
3 Хоол                 8.500                          8.500    ШХА  2014.12.23 2014.12.29 2015.01.20 2015.12.25      
4 Гэрэл цахилгаан  1.500 1.500   ШХА  2014.12.23 2014.12.29 2015.01.20 2015.12.25      
5 НХЗЭ 1.000 1.000   ШХА  2014.12.23 2014.12.29 2015.01.20 2015.12.25      
6 Тавилга  1.000 1.000   ШХА  2014.12.23 2014.12.29 2015.01.20 2015.12.25      
7 Бичиг хэрэг  0.94 0.94   ШХА  2014.12.23 2014.12.29 2015.01.20 2015.12.25      
8 Шуудан холбоо  0.931 0.931   ШХА  2014.12.23 2014.12.29 2015.01.20 2015.12.25      
9 Хог хаягдал устгал ариутгал  0.527 0.527   ШХА  2014.12.23 2014.12.29 2015.01.20 2015.12.25      
10 БҮТЭЗ 0.500 0.500   ШХА  2014.12.23 2014.12.29 2015.01.20 2015.12.25      
11 Цэвэр бохир ус  0.460 0.460   ШХА  2014.12.23 2014.12.29 2015.01.20 2015.12.25      
12 Ном хэвлэл авах  0.031 0.031   ШХА  2014.12.23 2014.12.29 2015.01.20 2015.12.25      
  ЭМТөв/дүн/ 61.333 61.333                  
  Урсгал зардлаар ЕБС  БАРАА     
1 Хоол  Мах  103.6 55.4 55.4   НТШ 2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
Гурил  7.6 7.6   2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
Төмс хүнсний ногоо  9 9   2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
 сүү, сүүн бүтээгдэхүүн  1.3 1.3   2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
 бусад  30.3 30.3   2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
2 Үдийн цай  49.7 49.7   ХА  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
3 Бичиг хэрэг  2.9 2.9   ШГБ  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
4 Тээвэр шатахуун  4.7 4.7   ШГБ  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
5 БҮТЭЗ 6.8 6.8   ШГБ  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
6 НХЗЭ 1.4 1.4   ШГБ  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
7 Урсгал засвар  8 8   ШГБ  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
8 Эм вакцин  0.7 0.7   ШГБ  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
  Ном хэвлэл худалдан авах  1.6 1.6   ШГБ  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
9  Түлээ  13.5 13.5   ХА  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
10 Түлш халаалтын зардал  241.4 241.4   ШГБ  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
11 Цэвэр бохир ус  1.8 1.8   ШГБ  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
12 Гэрэл цахилгаан  4.8 4.8   ШГБ  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
13 Шуудан холбоо  2.9 2.9   ШГБ  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
14 ХҮДадлага сургалт зөвлөгөөний зардал  2.5 2.5   ШГБ  2014.12.19 2014.12.23 2015.01.29 2015.12.25      
  ЕБС дүн  446.3 446.3                  
  Урсгал зардлаар СӨБ БАРАА     
1 Хоол  мах, махан бүтээгдэхүүн  69.2 27 27   ХА  2014.12.23 2014.12.25 2015.02.05 2015.12.25      
гурил, гурилан бүтээгдэхүүн  11 11   ХА  2014.12.23 2014.12.25 2015.02.05 2015.12.25      
Төмс хүнсний ногоо  3.8 3.8   ШХА  2014.12.23 2014.12.25 2015.02.05 2015.12.25      
сүү, сүүн бүтээгдэхүүн  3.5 3.5   ШХА  2014.12.23 2014.12.25 2015.02.05 2015.12.25      
 бусад хүнсний бүтээгдэхүүн  23.9 23.9   ХА  2014.12.23 2014.12.25 2015.02.05 2015.12.25      
2 Бичиг хэрэг  0.3 0.3   ШГБ  2014.12.23 2014.12.25 2015.01.09 2015.12.25      
3 Ном хэвлэл авах  0.2 0.2   ШГБ  2014.12.23 2014.12.25 2015.01.09 2015.12.25      
4 Тээвэр шатахуун  1.1 1.1   ШГБ  2014.12.23 2014.12.25 2015.01.09 2015.12.25      
5 БҮТЭЗ 2.5 2.5   ШГБ  2014.12.23 2014.12.25 2015.01.09 2015.12.25      
6 НХЗЭ 0.6 0.6   ШГБ  2014.12.23 2014.12.25 2015.01.09 2015.12.25      
7 Урсгал засвар  0.6 0.6   ШГБ  2014.12.23 2014.12.25 2015.01.09 2015.12.25      
8 Эм вакцин  0.2 0.2   ШГБ  2014.12.23 2014.12.25 2015.01.09 2015.12.25      
9 Түлээ  0.3 0.3   ШГБ  2014.12.23 2014.12.25 2015.01.09 2015.12.25      
10 ХҮДСургалтын зардал  1.2 1.2   ШГБ  2014.12.23 2014.12.25 2015.01.09 2015.12.25      
11 Түлш халаалтын зардал  45.2 45.2   ХА  2014.12.23 2014.12.25 2015.01.09 2015.12.25      
12 Цэвэр бохир ус  1.5 1.5   ШГБ  2014.12.23 2014.12.25 2015.01.09 2015.12.25      
13 Гэрэл цахилгаан  1.8 1.8   ШГБ  2014.12.23 2014.12.25 2015.01.09 2015.12.25      
14 Шуудан холбоо  0.3 0.3   ШГБ  2014.12.23 2014.12.25 2015.01.09 2015.12.25      
  СӨБ ДҮН  125 125                  
  Урсгал зардлаар /ЗДТГазар/ БАРАА     
1 Тээвэр шатахууны зардал  9.5 9.5   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.28 2015.23.23      
2 Бичиг хэргийн зардал  3.3 3.3   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.28 2015.23.23      
3 Түлш халаалтын зардал  32.1 32.1   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.28 2015.23.23      
4 Түлш халаалтын зардал  1.6 1.6   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.28 2015.23.23      
5 Шуудан холбооны зардал  1.4 1.4   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.28 2015.23.23      
6 Гэрэл цахилгааны зардал  4.7 4.7   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.28 2015.23.23      
7  Урсгал засварын зардал  0.3 0.3   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.28 2015.23.23      
8 Ном хэвлэлийн зардал  0.8 0.8   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.28 2015.23.23      
9 Урьд оны дансны үлдэгдлээс  2.5 2.5   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.28 2015.23.23      
  ЗДТГазар дүн  56.2 56.2   ШХА  2014.12.23 2015.01.02 2015.01.28 2015.23.23      
  Урсгал зардлаар ИТХ      
1 Тээвэр шатахуун  1,468 1,468   ШХА  14.12.24 15.01.07 15.01.22 15.12.22      
2 Бичиг хэргийн зардал  0,52 0.52   ШХА  14.12.24 15.01.07 15.01.22 15.12.22      
3 Шуудан холбоо  0,155 0.155   ШХА  14.12.24 15.01.07 15.01.22 15.12.22      
4 Ном хэвлэл худалдан авах  0,132 0.132   ШХА  14.12.24 15.01.07 15.01.22 15.12.22      
  ИТХ дүн  2,275 2,275                  
  Урсгал зардлаар НАҮТөв  БАРАА     
1 Нүүрс  79.1 79.1   НТШ 2015.01.12 2015.01.21 2015.02.04 2015.12.25      
2 Тээвэр 81.9 81.9   НТШ 2015.01.12 2015.01.22 2015.02.05 2015.12.25      
3  Шатах тослох материал  30.5 30.5   ХА  2015.01.10 2015.01.14 2015.01.28 2015.12.25      
4 Гэрэл цахилгаан  28.1 28.1   ХА  2015.01.08 2015.01.09 2015.01.23 2015.12.25      
5 Бичиг хэрэг  0.3 0.3   ШХА  2015.01.08 2015.01.09 2015.01.29 2015.12.25      
6 Нормын сүү  1.1 1.1   ШХА  2015.01.08 2015.01.09 2015.01.29 2015.05.15      
7 Бээлий  0.6 0.6   ШХА  2015.01.08 2015.01.09 2015.01.29 2015.05.15      
8 Маск 0.4 0.4   ШХА  2015.01.08 2015.01.09 2015.01.29 2015.05.15      
9 Сэлбэг хэрэгсэл  7 7   ШХА  2015.01.08 2015.01.09 2015.01.29 2015.12.25      
10 Урсгал засвар  4 худгийн засвар  40 6 6   ШХА  2015.05.13 2015.08.14 2015.08.28 2015.09.10      
200 м траншены шугам солих 8 8   ШХА  2015.05.13 2015.08.14 2015.08.28 2015.09.10      
Зуухны барилга засвар  9 9   ШХА  2015.05.13 2015.08.14 2015.08.28 2015.09.10      
Шугамын худгийн хаалт солих  7 7   ШХА  2015.05.13 2015.08.14 2015.08.28 2015.09.10      
Траншены нүх ухах, дарах  6 6   ШХА  2015.05.13 2015.08.14 2015.08.28 2015.09.10      
Халуун усны засвар  4 4   ШХА  2015.05.13 2015.08.14 2015.08.28 2015.09.10      
  НАҮТөв дүн  269 269                  
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:Байгаль хамгаалах сан  /Сум/     
1 Шинээр байгуулагдсан ойн нөхөрлөлийн ойн зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хийх  5 5   ШХА  2015.01.13 2015.01.23 2015.01.30 2015.11.27      
2 механик аргаар тэмцлийн ажил хийх  7.5 7.5   ШХА  2015.01.21 2015.01.28 2015.02.06 2015.10.30      
3 Хужиртад хяналт шалгалтын пост барих  2.5 2.5   ШХА  2015.01.21 2015.01.28 2015.02.06 2015.12.25      
4 Булгийн эх хашиж хамгаалах  0.6 0.6   ШХА  2015.01.21 2015.01.28 2015.02.06 2015.06.05      
5 Хөнөөлт шавьжны судалгаа хийх  0.3 0.3   ШХА  2015.01.21 2015.01.28 2015.02.06 2015.12.25      
6 Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх эргүүл шалгалт хийх  0.5 0.5   ШХА  2015.01.21 2015.01.28 2015.02.06 2015.12.25      
7 Ангийн эргүүл шалгалтыг эрчимжүүлэх  0.6 0.6   ШХА  2015.01.21 2015.01.28 2015.02.06 2015.12.25      
8 Гол горхийн  ай савыг цэвэрлэх  0.5 0.5   ШХА  2015.01.21 2015.01.28 2015.02.06 2015.12.25      
9 Худаг болон хашигдсан булаг, ус цэгүүдийг тоолох 0.2 0.2   ШХА  2015.01.21 2015.01.28 2015.02.06 2015.12.25      
  БХСан дүн  17.7 17.7                  
  Урсгал зардлаар Зөв тун ОНӨААТҮГ       
1 Түлш халаалт  0.8 0.8   ШХА  2014.12.23 2015.01.05 2015.02.10 2015.12.25      
2 Урсгал засвар  1 1   ШХА  2015.01.02 2015.01.09 2015.01.09 2015.12.23      
3 Эм вакцин  30 30   ХА  2015.01.02 2015.01.09 2015.01.09 2015.12.23 Мөрөн ЭМГ-т тендер зарлагдсан     
4 Гэрэл  0.05 0.05   ШХА  2015.01.02 2015.01.09 2015.01.09 2015.12.23      
5 Бичиг хэрэг  0.25 0.25   ШХА  2015.01.02 2015.01.09 2015.01.09 2015.12.23      
6  Цэвэр ус  0.1 0.1   ШХА  2015.01.02 2015.01.09 2015.01.09 2015.12.23      
  Зөв тун ОНӨААТҮГ  дүн  32.2