төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн ил тод байдал:          
                 
  Сумын  нийт  төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын 31-ны мэдээ  
              /мян.төгрөг/
 байгууллага ба сангийн нэр Оны эхний  батлагдсан төсөв төсвийн тодотгол тодотгосон нийт төсөв 8-р сарын мэдээ /өссөн дүнгээр/
нийт санхүүжилт зарцуулалт харилцахын үлдэгдэл өр төлбөр
1 Ахлах сургууль  1429210.4 22200 1451410.4 925741.5 908859.8 16881.7 5667.6
2 Цэцэрлэг  323081.9 -2220.1 320861.8 186350.2 185491.2 859 410.8
3 Эрүүл мэндийн төв  391742.1 10821.5 402563.6 254944.2 253753.7 1190.5 2840.7
4 Соёлын төв  116647.3   116647.3 59765.8 58630.5 1135.3 1112.2
6 ИТХурал  53842.1 -590 53252.1 34449.2 33047.5 1401.7 0
7 ЗДТГазар  249725.3 -765 248960.3 167610.2 163422.1 4188.1 0
8 Багийн ЗДарга  62981.3 -518 62463.3 39947.2 38654.1 1293.1 0
9 Нийгмийн халамж   550582.4 -173400 377182.4 293340.0 275081.5 18258.5 0
10 Орон нутгийн хөгжлийн сан 299566.0 415.1 299981.1 173153.6 172131.5 1022.1 0
11 Байгаль хамгаалах сан 21180.8 0.0 21180.8 15394.6 4265 11129.6 0
     Нийт  дүн  3498559.6 -144057 3354503.1 2150696.5 2093336.9 57359.6 10031.3
                 
  Мэдээ гаргасан: Төрийн сангийн төлөөлөгч   Б.Пүрэвдорж    
                 
             Хянасан:     Сумын Засаг дарга   Ц.Хөвсгөлдалай