төсвийн гүйцэтгэл 2014 оны 05 сар

Төсвийн ил тод байдал:      
             
  Сумын төсөвт байгууллага болон тусгай сангуудын  төсвийн 
                гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ    
          /сая төгрөг/  
төсөвт байгууллага сангийн нэр Жилийн батлагдсан төсөв 5-р сарын мэдээ /өссөн дүнгээр/
нийт санхүүжилт зарцуулалт харилцахын үлдэгдэл өр төлбөр
1 Ахлах сургууль  1429210.4 603781.4 601908.8 1872.6 5448.0
2 Цэцэрлэг  323081.9 138739 128800.6 9938.4 0
3 Эрүүл мэндийн төв  391742.1 164529.0 162409.2 2119.8 2770.9
4 Соёлын төв  116647.3 48577 47746.5 830.5 1128.7
6 ИТХурал  53842.1 22259.5 21946.2 313.3 0
7 ЗДТГазар  249725.3 107367.7 103044.2 4323.5 0
8 Багийн ЗДарга  62981.3 25487 24236.9 1250.1 0
9 Нийгмийн халамж   550582.4 225100.0 189285.8 35814.2 0
10 Орон нутгийн хөгжлийн сан 299566.0 119227.3 101041.4 18185.9 0
11 Байгаль хамгаалах сан 21180.8 1978.0 620.5 7811.1 0
     Нийт  дүн  3498559.6 1457045.9 1381040.1 82459.4 9347.6
             
  Төрийн сангийн төлөөлөгч   Б.Пүрэвдорж    
             
  Хянасан:    ТЕЗахирагч  Ц.Хөвсгөлдалай