Төсвийн гүйцэтгэл 2014.04 сар

  Сумын төсөвт байгууллага болон тусгай сангуудын  төсвийн 
                гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээ    
          /сая төгрөг/
төсөвт байгууллага сангийн нэр Жилийн батлагдсан төсөв 4-р сарын мэдээ /өссөн дүнгээр/
нийт санхүүжилт зарцуулалт харилцахын үлдэгдэл өр төлбөр
1 Ахлах сургууль  1429210.4 497044.5 472372.6 24671.9 5448.0
2 Цэцэрлэг  323081.9 112674.2 97120.6 15553.6 0
3 Эрүүл мэндийн төв  391742.1 131197.0 128145.6 3051.4 4274.1
4 Соёлын төв  116647.3 45458.3 43834.9 1623.4 905.9
6 ИТХурал  53842.1 18034.6 17864 170.6 0
7 ЗДТГазар  249725.3 87899.2 80994.9 6904.3 0
8 Багийн ЗДарга  62981.3 20491.1 19450.4 1040.7 0
9 Нийгмийн халамж   550582.4 184260.0 154495.7 29764.3 0
10 Орон нутгийн хөгжлийн сан 299566.0 39243.2 0 39243.2 0
11 Байгаль хамгаалах сан 21180.8 1978.0 712.0 8422.6 0
     Нийт  дүн  3498559.6 1138280.1 1014990.7 130446 10628
             
  Төрийн сангийн төлөөлөгч   Б.Пүрэвдорж    
             
  Хянасан:    ТЕЗахирагч  Ц.Хөвсгөлдалай    
        2014.05.01