Тусгай сангуудын 2014 оны 2-р сарын мэдээ

  Сумын төсөвт байгууллага болон тусгай сангуудын  төсвийн   
                гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ      
            /сая төгрөг/
төсөвт байгууллага сангийн нэр Жилийн батлагдсан төсөв 2-р сарын мэдээ /өссөн дүнгээр/
нийт санхүүжилт зарцуулалт харилцахын үлдэгдэл өр төлбөр
1 Ахлах сургууль  1429210.4 234851.4 219206 15645.4 0
2 Цэцэрлэг  323081.9 51339.2 44563.2 6776 0
3 Эрүүл мэндийн төв  391742.1 62616 58867.1 3748.9 3612
4 Соёлын төв  116647.3 22523.2 21443.9 1079.3 535.2
6 ИТХурал  53842.1 9864.8 9210 654.8 0
7 ЗДТГазар  249725.3 44447.2 39283.5 5163.7 0
8 Багийн ЗДарга  62981.3 10206.8 8785.6 1421.2 0
9 Нийгмийн халамж   567882.4 88380 80643.7 7736.3 0
10 Орон нутгийн хөгжлийн сан 299566.0 0 0 0 0
11 Байгаль хамгаалах сан 21180.8 1316.6 0 1316.6 0
     Нийт  дүн  3515859.6 525545.2 482003 43542.2 4147.2
             
  Төрийн сангийн төлөөлөгч     Б.Пүрэвдорж      
             
  Хянасан:    ТЕЗахирагч    Ц.Хөвсгөлдалай      
        2014.03.11